Как выбрать размер
Размеры обуви
Таблица размеров мужской обуви
Российский размер | Длина стельки (см) | Европа (EU) | США/Канада (US/CA) | Англия (UK) | Корея (мм) | Бразилия (BR) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23,9 - 24,1 | 38 | 5 | 4 | 237 | 36 | 38 |
37,5 | 24,2 - 24,5 | 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241 | 36,5 | 38,5 |
38 | 24,6 - 24,8 | 39 | 6 | 5 | 246 | 37 | 39 |
38,5 | 24,9 - 25,1 | 39,5 | 6,5 | 5,5 | 249 | 37,5 | 39,5 |
39 | 25,2 - 25,4 | 40 | 7 | 6 | 252 | 38 | 40 |
39,5 | 25,5 - 25,9 | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 257 | 38,5 | 40,5 |
40 | 26 - 26,3 | 41 | 8 | 7 | 258 | 39 | 41 |
40,5 | 26,4 - 26,7 | 41,5 | 8,5 | 7,5 | 264 | 39,5 | 41,5 |
41 | 26,8 - 27,6 | 42 | 9 | 8 | 271 | 40 | 42 |
41,5 | 27,7 - 27,9 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 275 | 40,5 | 42,5 |
42 | 28 - 28,3 | 43 | 10 | 9 | 279 | 41 | 43 |
42,5 | 28,4 - 28,9 | 43,5 | 10,5 | 9,5 | 283 | 41,5 | 43,5 |
43 | 29 - 29,2 | 44 | 11 | 10 | 287 | 42 | 44 |
43,5 | 29,3 - 29,5 | 44,5 | 11,5 | 10,5 | 291 | 42,5 | 44,5 |
44 | 29,6 - 29,8 | 45 | 12 | 11 | 295 | 43 | 45 |
44,5 | 29,9 - 30,2 | 45,5 | 12,5 | 11,5 | 299 | 43,5 | 45,5 |
45 | 30,3 - 30,6 | 46 | 13 | 12 | 303 | 44 | 46 |
45,5 | 30,7 - 31 | 46,5 | 13,5 | 12,5 | 307 | 44,5 | 46,5 |
46 | 31,1 - 31,4 | 47 | 14 | 13 | 311 | 45 | 47 |
46,5 | 31,5 - 31,8 | 47,5 | 14,5 | 13,5 | 315 | 45,5 | 47,5 |
47 | 31,9 - 32,2 | 48 | 15 | 14 | 319 | 46 | 48 |
Таблица размеров женской обуви
Российский размер | Размер стельки (см) | Европа (EU) | США/Канада (US/CA) | Англия (UK) | Корея (мм) | Бразилия (BR) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22,5 - 22,8 | 36 | 6 | 3 | 225 | 34 | 36 |
35,5 | 22,9 - 23,1 | 36,5 | 6,5 | 3,5 | 228 | 34,5 | 36,5 |
36 | 23,2 - 23,5 | 37 | 7 | 4 | 231 | 35 | 37 |
36,5 | 23,6 - 23,8 | 37,5 | 7,5 | 4,5 | 234 | 35,5 | 37,5 |
37 | 23,9 - 24,1 | 38 | 8 | 5 | 237 | 36 | 38 |
37,5 | 24,2 - 24,5 | 38,5 | 8,5 | 5,5 | 241 | 36,5 | 38,5 |
38 | 24,6 - 24,8 | 39 | 9 | 6 | 246 | 37 | 39 |
38,5 | 24,9 - 25,1 | 39,5 | 9,5 | 6,5 | 249 | 37,5 | 39,5 |
39 | 25,2 - 25,4 | 40 | 10 | 7 | 252 | 38 | 40 |
39,5 | 25,5 - 25,9 | 40,5 | 10,5 | 7,5 | 257 | 38,5 | 40,5 |
40 | 26 - 26,3 | 41 | 11 | 8 | 259 | 39 | 41 |
40,5 | 26,4 - 26,7 | 41,5 | 11,5 | 8,5 | 264 | 39,5 | 41,5 |
41 | 26,8 - 27,6 | 42 | 12 | 9 | 271 | 40 | 42 |
41,5 | 27,7 - 27,9 | 42,5 | 12,5 | 9,5 | 275 | 40,5 | 42,5 |
42 | 28 - 28,3 | 43 | 13 | 10 | 279 | 41 | 43 |
42,5 | 28,4 - 28,9 | 43,5 | 13,5 | 10,5 | 283 | 41,5 | 43,5 |
43 | 29 - 29,2 | 44 | 14 | 11 | 287 | 42 | 44 |